In kritischen Bereichen ist Vertrauen zu wenig. Hier zählen nur harte Fakten! Beste Materialeigenschaften wie Festigkeit, Zähigkeit und Dauerstandsfestigkeit ermöglichen auch im Grenzbereich verlässliche und dauerhafte Lösungen.
| Marke* | DIN / EN |
AISI / UNS |
Handels-name | Anwendung |
| Ferrite | ||||
| H100 | 1.4762 | --- | --- |
Industrie-Ofenbau |
| H160 | 1.4713 | --- | --- | Industrie-Ofenbau |
|
Martensite |
||||
| T550 | 1.4923 1.4922 1.4926 |
--- | --- |
Turbinenbau |
|
Duplex |
||||
| H300 | 1.4821 | --- | --- |
Industrie-Ofenbau |
| H304 | ~1.4821 | --- | --- | Industrie-Ofenbau |
| Austenite | ||||
| H500 | 1.4876 | N08800 N08810 |
Alloy 800/H | Industrie-/ Prozessöfen |
| H520 | ~1.4864 | ~N08832 | ~Alloy DS | Industrie-Ofenbau |
| H525 | 1.4841 | --- | Alloy 314 | Industrie-Ofenbau |
| H550 | 1.4828 | --- | --- | Industrie-Ofenbau |
| T200 | 1.4943 1.4944 1.4980 |
660 S66286 |
--- | Turbinenbau |
| T240 | ~1.4962 | --- | --- | Turbinenbau |
| T275 | 1.4961 | --- | --- | Turbinenbau |
| Nickelbasis | ||||
| L307 | 2.4969 2.4632 |
N07090 | Alloy 90 | Turbinen-/ Triebwerksbau |
| L319 | 2.4650 | N07263 | Alloy 263 | Turbinen-/ Triebwerksbau |
| L321 | 2.4663 | N06617 | Alloy 617 | Turbinen-/ Triebwerksbau |
| L329 | 2.4665 | N06002 | Alloy X | Turbinen-/ Triebwerksbau |
| L331 | 2.4856 | N06625 | Alloy 625 | Turbinen-/ Triebwerksbau Industrie-Ofenbau |
| L334 | 2.4668 | N07718 | Alloy 718 | Turbinen-/ Triebwerksbau |
*) Für weitere Marken sowie Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Klicken Sie bitte hier.